Цены
Стоимость услуг
Кликните по категории, чтобы узнать цены на услуги:
.png)
Транспорт | |||
Наименование | Кол-во | Цена в руб. | В рамках суда |
Перерасчет ущерба причиненного в результате ДТП | 1 | 2 000 | |
Экспресс-оценка | 1 | 2 000 | |
Оценка рыночной стоимости ТС для нотариуса | 1 | 1 000 | |
Оценка для РСА, Страховых Компаний и Судов | 1 | от 4 500 | |
Оценка годных остатков и УТС | 1 | от 2 000 | |
Оценка морских и речных судов | 1 | от 4 000 | |
Экспертиза лакокрасочного покрытия | 1 | от 10 000 | |
Экспертиза технического состояния | 1 | от 10 000 | |
Выезд специалиста | 1 | от 1 000 |

Недвижимость (цены на досудебные услуги) | |||
Наименование | Кол-во | Стоимость | На предыдущую дату |
Предварительный расчет | 1 | 2000 | |
Оценка жилой недвижимости | |||
Квартира | 1 | 2500 | |
Квартира (арендная ставка) | 1 | 6 000 | |
Комната | 1 | 2500 | |
Доля в квартире | 1 | 2500 | |
Гараж | 1 | 5 000 | |
Земельный участок | 1 | 6 000 | |
Дом (до 500 м²) | 1 | 8 000 | |
Незавршенное строительство | 1 | от 12 000 | |
Для оспаривания кадастровой стоимости | 1 | от 15 000 | |
Оценка коммерческой недвижимости | |||
Земля | 1 | от 20 000 | |
Помещение | 1 | от 20 000 | |
Здание | 1 | от 25 000 | |
Арендная ставка | 1 | от 20 000 | |
Оценка ущерба недвижимости после залива/пожара | |||
Первое помещение | 1 | 5 900 | |
Каждое последующее помещение | 1 | 1 100 |

Бизнес и ценные бумаги | |||
Наименование | Кол-во | Цена в руб. | В рамках суда |
Оценка акций для нотариуса | 1 | 8 400 | |
Оценка акций для других целей | 1 | от 25 000 | |
Оценка доли в уставном капитале ООО | 1 | от 25 000 | |
Оценка стоимости бизнеса | 1 | от 25 000 |

Прочее имущество | |||
Наименование | Кол-во | Цена в руб. | В рамках суда |
Оценка оргтехники, вычислительной техники, средств связи | 1 | от 1 000 | |
Оценка стоимости товара | 1 | от 2 000 | |
Оценка серийного технологического оборудования | 1 | от 2 000 | |
Оценка оружия | 1 | от 3 000 | |
Оценка специального оборудования | 1 | от 4 000 | |
Оценка технологической линии | 1 | от 10 000 |
Экспертиза | |||
Наименование | Кол-во | Цена в руб. | В рамках суда |
Автотехническая | 1 | от 4 500 | |
Транспортно-трасологическая | 1 | от 15 000 | |
Строительно-техническая | 1 | от 10 000 | |
Землеустроительная | 1 | договорная | |
Товароведческая | 1 | от 3 000 | |
Почерковедческая | 1 | от 14 000 | от 20 000 |
Лингвистическая | 1 | от 3 000 | |
Фоноскопическая | 1 | от 5 000 |
Юридическая поддержка | |||
Наименование | Срок | Цена в руб. | В рамках суда |
Устная консультация, ознакомление с материалами дела | по требованию | бесплатно | |
Обжалование решений (действий, бездействий) ГИБДД РФ | 1-2 дня | от 3 500 | |
Написание и подача искового заявления в суд | 1-2 дня | от 4 000 | |
Написание требования (претензии) о досудебном урегулировании спора, жалобы в ФССН, РСА и т.д. | 1-2 дня | от 2 000 | |
Представительство в суде первой инстанции при взыскиваемой сумме до 50 000 руб. | 2-4 месяца | от 20 000 | |
Представительство в суде первой инстанции при взыскиваемой сумме то 50 000 руб. до 120 000 руб. | 3-6 месяцев | от 25 000 | |
Представительство в суде первой инстанции при взыскиваемой сумме то 120 000 руб. до 240 000 руб. | 3-6 месяцев | от 30 000 | |
Представительство в суде первой инстанции при взыскиваемой сумме свыше 240 000 руб. | 3-6 месяцев | от 35 000 | |
Представительство в суде второй инстанции, участие во всех заседаниях по делу, получение решения (определения) суда | до 2 месяцев | от 7 000 |
Стоимость уточняется после получения всей необходимой информации